rahm
Versorgungsassistent
Die Versorgungsassistenten wurden in rahm digital integriert. Aus diesem Grund wird dieser Assistent zum 01.12.2021 abgeschaltet
Hier geht es zu rahm digital. Ihr könnt euch dort mit euren SaniVision Anmeldedaten einloggen.
Bei Rückfragen oder Problemen wendet euch bitte an Christian Hoffmann oder Christopher Schmitz.
Stand 18.11.2021
HMV-Nr.: | 10.50.04.1200 |
Gesamtlänge: | 61 cm |
Gesamthöhe: | 94 cm |
Gesamtbreite: | 58 cm |
Breite zwischen den Hinterrädern: | 45 cm |
Breite zwischen den Haltegriffen: | 44,5 cm |
Sitzbreite: | 36 cm |
Sitztiefe: | 23,5 cm |
Griffhöhe: | 80 - 94 cm |
Rad Ø: | 190/35 mm |
Faltmass: | 27 x 56,5 x 92 cm |
Gewicht: | 9,1 kg |
Max. Belastung: | 130 kg |
Farbe: | silber |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1175 |
Sitzbreite: | 45 cm |
Sitztiefe: | 20 cm |
Sitzhöhe: | 59 cm |
Gesamtbreite: | 63 cm |
Gesamthöhe: | 79 -95 cm |
Gesamtlänge: | 67 cm |
Gewicht: | 6,5 kg |
Faltmaß (Breite): | 24 cm |
Max. Belastbar: | 150 kg |
Farbe: | metallic braun |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1184 |
Sitzhöhe: | 60,8 cm |
Gesamtbreite: | 20 cm |
Gesamthöhe: | 102 cm |
Gesamtlänge: | 66 cm |
Breite gefaltet: | 22,5 cm |
Breite zwischen den Handgriffen: | 46 cm |
Gewicht: | 7,6 kg |
Max. Belastung Tasche: | 5 kg |
Max. Belastbar: | 150 kg |
Farbe: | anthrazit |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1161 |
empf. Körpergröße: | 150 - 200 cm |
Max. Benutzergewicht: | 165 kg |
Max. Zuladung Netz: | 10 kg |
Griffhöhe: | 78 - 100 cm |
Länge: | 65 cm |
Breite: | 60 cm |
Breite zwischen den Handgriffen: | 47 cm |
Sitzbreite: | 45,5 cm |
Sitzhöhe: | 62 cm |
Wendekreis: | 84 cm |
Rad Ø: | 20 cm |
Faltmaß: | 65 x 24 x 80 cm |
Gewicht: | 6,8 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1184 |
Sitzbreite: | 46 cm |
Sitzhöhe: | 62 cm |
Griffhöhe 10 Verstellmöglichkeiten: | 74 - 102 cm |
Gesamtbreite: | 61 cm |
Gesamtlänge: | 66 cm |
Max. Zuladung Gewicht (Tasche): | 5 kg |
Max. Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht | 5,2 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1219 |
Sitzbreite: | 46 cm |
Sitzhöhe: | 62 cm |
Griffhöhe 10 Verstellmöglichkeiten: | 74 - 101,5 cm |
Gesamtbreite: | 60 cm |
Gesamtlänge: | 66 cm |
Max. Zuladung Gewicht (Tasche): | 5 kg |
Max. Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht: | 5,8 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1175 |
Sitzbreite: | 45 cm |
Sitztiefe: | 23 cm |
Sitzhöhe: | 61 cm |
Gesamtbreite: | 67 cm |
Gesamthöhe: | 85 - 95 cm |
Gesamtlänge: | 75 cm |
Rad Ø: | 28 cm |
Faltmaß (Breite): | 27 cm |
Max. Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht: | 9,1 kg |
Farbe: | rot metallic |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1162 |
Empf. Körpergröße: | 150 - 195 cm |
Sitzbreite: | 47 cm |
Sitzhöhe: | 61 cm |
Gesamtbreite: | 68 cm |
Griffhöhe: | 78,5 - 94,5 cm |
Gesamtlänge: | 77 cm |
Rad Ø: | vorne: 28 cm hinten: 23 cm |
Faltmaß (Breite): | 77 x 27 x 87,5 cm |
Max. Zuladung Einkaufsnetz: | 15 kg |
Max Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht inkl. Tasche: | 8,9 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1237 |
empf. Körpergröße: | 150 - 200 cm |
Breite: | 60 cm |
Länge: | 65 cm |
Sitzbreite: | 45,5 cm |
Sitzhöhe: | 63,5 cm |
Griffhöhe: | 78 - 100 cm |
Breite zwischen den Handgriffen: | 47 cm |
Wendekreis: | 84 cm |
Rad Ø: | 20 cm |
Faltmaß: | 60 x 24 x 76 cm |
Max. Zuladung Gewicht (Tasche): | 10 kg |
Max. Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht inkl. Tasche: | 7,8 kg |
Gewicht ohne Räder und Tasche: | 5,6 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1164 |
empf. Körpergröße: | 160 - 190 cm |
Breite: | 67 cm |
Sitzbreite: | 45 cm |
Sitzhöhe: | 55 cm |
Griffhöhe von - bis: | 82 - 103 cm |
Breite gefaltet: | 31 cm |
Max. Benutzergewicht: | 125 kg |
Gewicht: | 11,6 kg |
HMV-Nr.: | 10.46.04.0009 |
Sitzbreite: | 38 cm |
Sitzhöhe: | 61 cm |
Sitztiefe: | 16 cm |
Gesamtbreite: | 61 cm |
Gesamtlänge: | 67 cm |
Höhe Armauflagen: | 103,5 - 121 cm |
Faltmaß (Breite): | 26 x 61 x 70 cm |
Gewicht: | 13,3 kg |
Max Benutzergewicht: | 120 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1117 |
Sitzbreite: | 48 cm |
Sitzhöhe: | 49 cm |
Tiefe: | 70 cm |
Breite: | 67 cm |
Höhenverstellung: | 5-fach |
Max. Benutzergewicht: | 120 kg |
Gewicht: | 7,4 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1161 |
empf. Körpergröße: | 125 - 160 cm |
Sitzhöhe: | 52 cm |
Griffhöhe: | 63,5 -79 cm |
Max. Benutzergewicht: | 80 kg |
Gewicht: | 6,1 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1184 |
Sitzbreite: | 46 cm |
Sitzhöhe: | 55 cm |
Griffhöhe 7 Verstellmöglichkeiten: | 66 - 86 cm |
Gesamtbreite: | 61 cm |
Gesamtlänge: | 66 cm |
Max. Zuladung Gewicht (Tasche): | 5 kg |
Max. Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht | 5,1 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1213 |
Sitzbreite: | 46 cm |
Sitzhöhe: | 55 cm |
Griffhöhe 7 Verstellmöglichkeiten: | 66 - 86 cm |
Gesamtbreite: | 61 cm |
Gesamtlänge: | 66 cm |
Max. Zuladung Gewicht (Tasche): | 5 kg |
Max. Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht | 7 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1137 |
Sitzbreite: | 60 cm |
Sitzhöhe: | 54 cm |
Sitztiefe: | 34 cm |
Gesamtbreite: | 71 cm |
Gesamtlänge: | 73 cm |
Griffhöhe: | 82 - 95 cm |
Faltmaß: | 30 cm |
Max. Benutzergewicht: | 200 kg |
Gewicht: | 12,6 kg |
HMV-Nr.: | 10.50.04.1208 |
Sitzbreite: | 55 cm |
Sitzhöhe: | 62 cm |
Sitztiefe: | 34 cm |
Gesamtbreite: | 69 cm |
Gesamtlänge: | 66 cm |
Griffhöhe: | 74 - 102 cm |
Gewicht: | 8,1 kg |
Max. Benutzergewicht: | 200 kg |
HMV-Nr.: | keine |
Maße: | 55 x 63 cm (B x L) |
Griffhöhe: | 83 - 95 cm |
Tabletthöhe: | 68 cm |
Gewicht (ohne Korb & Tablett): | 6,5 kg |
Gewicht (mit Korb & Tablett): | 7 kg |
Max. Benutzergewicht: | 100 kg |
Material Rahmen: | Aluminium und Stahlrohr |
Max. Benutzergewicht: | 100 kg |
Information zur Tasche: | Maße: ca. 33 x 20 x 15 cm (B x T x H) |
Belastbarkeit: 3 kg |
Material: 100 % Polyester |
Information zum Tablett: | Maße: 41,8 x 35 cm (B x T) |
Belastbarkeit: 5 kg |
Material: Polypropylen |
HMV-Nr.: | keine |
empf. Körpergröße: | 150 - 200 cm |
Breite: | 60 cm |
Länge: | 65 cm |
Sitzhöhe: | 62 cm |
Griffhöhe: | 78 - 100 cm |
Wendekreis: | 84 cm |
Rad Ø: | 20 cm |
Faltmaß: | 44 x 24,5 x 75 cm |
Max. Zuladung Gewicht: | 10 kg |
Max. Benutzergewicht: | 150 kg |
Gewicht: | 8,2 kg |
16.08.2021 Der Hersteller Topro hat das Rollatorschloss Art. 4330/466 aus dem Sortiment genommen.
In erster Linie sollte auf ein geringes Eigengewicht des Rollators geachtet werden.
Ein besonders leichter Rollator bedeutet:
Ein sehr wichtiges Kriterium ist der Faltmechanismus, es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der Rollator leicht faltbar und kompakt ist.
Ein leicht faltbarer Rollator bedeutet:
Bei der Modellauswahl sollte darauf geachtet werden, dass der Rollator über eine Ankipphilfe verfügt.
Eine Ankipphilfe ist ein Tritthebel oder eine Rahmenverlängerung in der Nähe des Hinterrades. Durch auftreten auf den Hebel lässt sich der Rollator ganz leicht auf die Hinterräder stellen, so dass Hindernisse wie ein Bordstein einfach überwunden werden können.
Eine pannensichere und weiche Bereifung trägt ebenfalls merklich zur sicheren Handhabung des Rollators bei.
Eine weitere Eigenschaft die berücksichtigt werden sollte, ist die Belastbarkeit des Rollators um den individuellen Bedürfnissen und körperlichen Vorraussetzungen gerecht zu werden.
Auch bei einer höheren Belastungsanforderung kann ein Rollator trotzdem leicht und stabil sein.
Migo - Der Hersteller macht keine Angaben
Taima - in Gr.M ab 165 cm Körpergröße
rahm² - 150 bis 200 cm Körpergröße
Troja Classic (Größe M) - 150 bis 200 cm Körpergröße
Troja Classic (Größe S) - 135 bis 170 cm Körpergröße
Troja Classic (Größe X) - 125 bis 160 cm Körpergröße
Troja 5G (Größe M) - 150 bis 200 cm Körpergröße
Athlon Carbon - 150 bis 200 cm Körpergröße
Vital Carbon - 170 bis 210 cm Körpergröße
Olympos ATR - 150 bis 190 cm Körpergröße
Taima XC - ab 165 cm Körpergröße
Polo Plus T Größe S - unter 150 cm Körpergröße
Odyssé - 150 - 200 cm Körpergröße
Reparatur Pauschale 1 : 49,00 EUR
Beinhaltet : Handgrifferneuerung oder Sitznetzerneuerung oder Tausch der Bremsklötze
rahm Artikel Nr. : 4332/975
Reparatur Pauschale 2 : 69,00 EUR
Beinhaltet : Bremszug erneuern oder Reparatur Bremshebel oder Austausch Lenkräder oder Austausch Hinterräder oder Austausch Luftschlauch
rahm Artikel Nr. : 4332/976
Reparatur Pauschale 3 : 99,00 EUR
Beinhaltet : Beinhaltet : Kombi aus min. 2 Reparaturgründen aus Pauschale 1 und 2
rahm Artikel Nr. : 4332/977
Ablauf:
1. Vorgang wird über Vorgangssteuerung „Reparaturpauschalen für Rollatoren“ angelegt -->
speichern und Druck starten --> im Drop Down Menü die Reparatur auswählen und mit OK bestätigen
2. Rollator mit ausgedrucktem Vorgang und Warenbegleitschein versehen und nach Camp
Spich /Werkstatt „Reha Standard“ schicken
3. Nach der Reparatur wird der Rollator mit angehängten Vorgang und Warenbegleitschein
zurück in Filiale geschickt
4. In der Filiale den LVK dem Vorgang zuordnen und kassieren
In den überwiegenden Fällen werden Hilfsmittel von GKV-Vertragsärzten verordnet, dafür vorgesehen ist das Verordnungsformular (Muster/Bild). In Ausnahmefällen sind auch formlose Anträge an die Pflegekassen oder -versicherungen möglich. Vordrucke müssen vollständig und leserlich ausgefüllt werden, Stempel oder Aufkleber dürfen dabei nicht verwendet werden. Folgende Einzelangaben sollten enthalten sein:
Eine Hilfsmittelversorgung muss spätestens 28 Kalendertage nach Ausstellung der Hilfsmittelverordnung *beginnen. Ansonsten ist diese nicht mehr gültig und die Kostenübernahme nicht mehr gewährleistet.
Für Verordnungen im Rahmen des Entlassmanagements ist eine Frist von 7 Kalendertagen vorgesehen.
Bei Problemen oder Schwierigkeiten wenden Sie sich an unseren Support
Zur eigenen Klärung können Sie folgende Punkte überprüfen:
Folgende Informationen sind für eine Klärung erforderlich: